附录八 开挖管道沟土方体积一览表


开挖管道沟土方体积一览表

项目 体积(m3) 开挖100m长管道沟土方量
一立型 一平、二平、三平、四平型 二立、四立型
(底宽0.65m) (底宽0.76m) (底宽0.915m)
序号 沟深(m) i=0.33 i=0.25 i=0.33 i=0.25 i=0.33 i=0.25
1 1.1 111.4 101.8 123.5 113.9 140.6 130.9
2 1.15 118.4 107.8 131 120.5 148.9 138.3
3 1.2 125.5 114 138.7 127.2 157.3 145.8
4 1.25 132.8 120.3 146.6 134.1 165.9 153.4
5 1.3 140.3 126.8 154.6 141.1 174.7 161.2
6 1.35 147.9 133.3 162.7 148.2 183.7 169.1
7 1.4 155.7 140 171.1 155.4 192.8 177.1
8 1.45 163.6 146 179.6 162.8 202.1 185.2
9 1.5 171.8 153.8 188.3 170.3 211.5 193.5
10 1.55 180 160.8 197.1 177.1 221.1 201.9
11 1.6 188.5 168 206.1 185.6 230.9 210.4
12 1.65 197.1 175.3 215.2 193.5 240.8 219.0
13 1.7 205.9 182.8 224.6 201.5 250.9 227.8
14 1.75 214.8 190.3 234.1 209.6 261.2 236.7
15 1.8 223.9 198 243.7 217.8 271.6 245.7
16 1.85 233.2 205.8 253.5 226.2 282.2 254
17 1.9 242.6 213.8 263.5 234.7 293 264.1
18 1.95 252.2 221.8 273.7 243.3 303.9 273.5
19 2 262 230 284 252 315 283.3
20 2.05 271.9 238.3 294.5 260.9 326.3 292.6
2l 2.1 282 246.8 305.1 269.9 337.7 302.4
22 2.15 292.3 255.3 315.9 279 349.3 312.3
23 2.2 302.7 264 326.9 288.2 361 322.3
24 2.25 313.3 272.8 338.1 297.6 372.9 332.4
25 2.3 324.1 281.8 349.4 307.1 385 342.7
26 2.35 335 290.8 360.8 316.7 397.3 353.1
27 2.4 346.1 300 372.5 326.4 409.7 363.6
28 2.45 357.3 309.3 384.3 336.3 422.3 374.2
29 2.5 368.8 318.8 396.3 346.3 435 385

续表

项目 体积(m3) 开挖100m长管道沟土方量
三立、六立、八立型 四平、六平、八平、十平型 九立、十二立型
(底宽1.48m) (底宽1.435m) (底宽1.745m)
序号 沟深(m) i=0.33 i=0.25 i=0.33 i=0.25 i=0.33 i=0.25
1 1.1 202.7 193.1 197.8 188.1 231.9 222.2
2 1.15 213.8 203.3 208.7 198.1 244.3 233.7
3 1.2 225.1 213.6 219.7 208.2 256.9 245.4
4 1.25 236.6 224.1 230.9 218.4 269.7 257.2
5 1.3 248.2 234.7 242.3 228.8 282.6 269.1
6 1.35 259.9 245.4 253.9 239.3 295.7 281,1
7 1.4 271.9 256.2 265.6 249.9 309 293.3
8 1.45 284 267.2 277.5 260.6 322.4 305.6
9 1.5 296.3 278.3 289.5 271.5 336 318
10 1.55 308.7 289.5 301.7 282.5 349.8 330.5
11 1.6 321.3 300.8 314.1 293.6 363.7 343.2
12 1.65 334 312.3 326.6 304.8 377.8 356
13 1.7 347 323.9 339.3 316.2 392 368.9
14 1.75 360.1 335.6 352.2 327.7 406.4 381.9
15 1.8 373.3 347.4 365.2 339.3 421 395.1
16 1.85 386.7 359.4 378.4 351 435.8 408.4
17 1.9 400.3 371.5 391.8 362.9 450.7 421.8
18 1.95 414.1 383.7 405.3 374.9 465.8 435.3
19 2 428 396 419 387 481 449
20 2.05 442.1 408.5 432.9 399.2 496.4 462.8
21 2.1 456.3 421.1 446.9 411.6 512 476.7
22 2.15 470.7 433.8 461.1 424.1 527,0 490.7
23 2.2 485.3 446.6 475.4 436.7 543.6 504.9
24 2.25 500.11 459.6 489.9 449.4 559.7 519.2
25 2.3 515 472.7 504.6 462.3 575.9 533.6
26 2.35 530 485.9 519.5 475.3 592.3 548.1
27 2.4 545.3 499.2 534.5 488.4 608.9 562.8
28 2.45 560.7 512.7 549.7 501.6 625.6 577.6
29 2.5 576.3 526.3 565 515 642.5 592.5

注:1.本土方表中的土方系道路面结构层土方。

  2.土方计算公式:v=(Hi+B)H×100

  3.放坡系数:普通土取0.33,砂砾土取0.25

  4.放坡起点:普通土1m以上放坡,硬土1.5m以上放坡;砂砾土2m以上放坡。

  5.本表未考虑用挡土板增加的宽度。


www.glodon.com
广联达科技股份有限公司 版权所有