结构类型:现浇剪力墙结构


编号 檐髙(m) 建筑面积(m2) 工期(天)
Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类
1-586 15以内 1000以内 175 185 200
1-587 2000以内 190 200 215
1-588 3000以内 205 215 230
1-589 5000以内 225 235 250
1-590 5000以外 255 265 280
1-591 30以内 2000以内 230 240 255
1-592 3000以内 255 270 290
1-593 5000以内 280 295 315
1-594 7000以内 310 325 345
1-595 7000以外 345 360 380
1-596 45以内 5000以内 305 320 340
1-597 7000以内 335 350 370
1-598 10000以内 360 380 405
1-599 20000以内 390 410 440
1-600 20000以外 425 445 475
1-601 60以内 10000以内 365 380 415
1-602 20000以内 400 420 450
1-603 30000以内 435 455 485
1-604 50000以内 485 505 535
1-605 50000以外 530 550 580

 


www.glodon.com