结构类型:装配式混凝土结构


编号 檐高(m) 建筑面积(m2) 工期(天)
I类 Ⅱ类 Ⅲ类
1-626 15以内 1000以内 160 170 185
1-627 2000以内 175 185 200
1-628 3000以内 190 200 215
1-629 5000以内 210 215 230
1-630 5000以外 225 240 255
1-631 30以内 2000以内 215 220 235
1-632 3000以内 235 250 270
1-633 5000以内 260 275 290
1-634 7000以内 290 305 325
1-635 7000以外 320 335 355
1-636 45以内 5000以内 280 295 320
1-637 7000以内 310 325 350
1-638 10000以内 335 350 375
1-639 20000以内 360 375 400
1-640 20000以外 390 405 430
1-641 60以内 10000以内 335 355 380
1-642 20000以内 365 390 415
1-643 30000以内 395 420 450
1-644 50000以内 445 465 495
1-645 50000以外 495 520 545

www.glodon.com