结构类型:装配式混凝土结构


编号 层数(层) 建筑面积(m2) 工期(天)
Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类
1-719 3以下 1000以内 110 120 130
1-720 3000以内 120 130 140
1-721 5000以内 130 140 150
1-722 5000以外 150 160 170
1-723 5以下 3000以内 150 155 170
1-724 5000以内 160 170 185
1-725 7000以内 175 185 200
1-726 7000以外 200 210 220
1-727 8以下 8000以内 210 220 240
1-728 12000以内 225 240 260
1-729 16000以内 240 260 280
1-730 16000以外 265 285 305
1-731 12以下 12000以内 275 285 305
1-732 16000以内 290 305 325
1-733 20000以内 310 325 345
1-734 20000以外 330 345 365
1-735 16以下 16000以内 340 355 380
1-736 20000以内 355 375 400
1-737 25000以内 375 395 415
1-738 25000以外 395 415 435
1-739 20以下 20000以内 410 430 460
1-740 25000以内 430 450 475
1-741 30000以内 450 470 495
1-742 35000以内 470 490 520
1-743 35000以外 500 520 550

 


www.glodon.com