| 型 号 | BV-105 | |||||||||||
| 额定电压(KV) | 0.45/0.75 | |||||||||||
| 导线排列 | OOO | O-S-O-S-O | ||||||||||
|
导体工作温度 (°C) |
105 | |||||||||||
| 环境温度(°C) | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | ||||||
| 标称截面(mm2) | 明 敷 | |||||||||||
| 0.75 | 15 | 14 | 14 | 22 | 21 | 20 | ||||||
| 1.0 | 18 | 17 | 17 | 26 | 25 | 24 | ||||||
| 1.5 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | ||||||
| 2.5 | 32 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | ||||||
| 4 | 43 | 42 | 40 | 58 | 56 | 54 | ||||||
| 6 | 56 | 54 | 52 | 76 | 73 | 70 | ||||||
| 环境温度(°C) | 30 | 35 | 40 | |||||||||
| 导线根数 | 2~4 | 5~8 | 9~12 | 12 以上 | 2~4 | 5~8 | 9~12 | 12 以上 | 2~4 | 5~8 | 9~12 | 12 以上 |
| 标称截面(mm2) | 明 敷 | |||||||||||
| 0.75 | 12 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| 1.0 | 14 | 10 | 9 | 8 | 13 | 10 | 8 | 7 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| 1.5 | 16 | 14 | 12 | 10 | 18 | 13 | 11 | 10 | 17 | 13 | 11 | 10 |
| 2.5 | 25 | 19 | 16 | 14 | 24 | 18 | 15 | 13 | 24 | 18 | 15 | 13 |
| 4 | 34 | 18 | 21 | 19 | 16 | 25 | 21 | 19 | 32 | 24 | 20 | 18 |
| 6 | 44 | 33 | 28 | 25 | 43 | 32 | 27 | 24 | 41 | 31 | 26 | 23 |
注:明敷载流量值系根据 S>2De(De-电线外径)计算