| LJ铝芯绞线持续载流量 | |||
| 标称截面(mm 2) | 导体工作温度(°C) | ||
| 70 | 80 | 90 | |
| 载流量(A) | |||
| 16 | 85 | 100 | 110 |
| 25 | 110 | 135 | 150 |
| 35 | 135 | 160 | 185 |
| 50 | 170 | 200 | 230 |
| 70 | 210 | 255 | 290 |
| 95 | 250 | 305 | 345 |
| 120 | 290 | 355 | 405 |
| 150 | 325 | 400 | 460 |
| 185 | 370 | 455 | 525 |
| 240 | 435 | 540 | 620 |
| LGJ钢芯铝绞线持续载流量 | |||
| 标称截面(mm 2) | 导体工作温度(°C) | ||
| 70 | 80 | 90 | |
| 载流量(A) | |||
| 10 | 66 | 78 | 87 |
| 16 | 85 | 100 | 115 |
| 25 | 110 | 130 | 150 |
| 35 | 135 | 160 | 180 |
| 50 | 160 | 190 | 220 |
| 70 | 195 | 230 | 265 |
| 95 | 230 | 270 | 300 |
| 120 | 260 | 300 | 335 |
| 150 | 325 | 395 | 455 |
| 185 | 370 | 460 | 530 |
| 240 | 440 | 545 | 635 |
| 架空电缆持续载流量(A)(参考值) | ||||||||||
| 电缆型号 | 额定电压(KV) | 标 称 截 面 (mm 2) | ||||||||
| 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | ||
| JKLY | 0.6/1 | 67 | 87 | 110 | 130 | 165 | 200 | 230 | 260 | 300 |
| JKLYJ | 10 | - | 95 | 115 | 140 | 170 | 205 | 235 | 265 | 305 |
注:架空电缆导体工作温度90°C,环境温度40°C.