海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 645|回复: 5

08年11月杭州常用苗木价格

[复制链接]

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-6-23 11:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
苗木类别 苗木名称 型号规格 生产或经营单位 单位 指导价(元) 备注 年/月
常绿乔木类 香樟 φ10 P250 市场调查 株 240 2008 /11
常绿乔木类 香樟 φ12 P300 市场调查 株 400 2008 /11
常绿乔木类 香樟 φ15 P300以上 市场调查 株 1200 2008 /11
常绿乔木类 香樟 φ18 P300以上 市场调查 株 1850 2008 /11
常绿乔木类 香樟 φ20 P300以上 市场调查 株 2500 2008 /11
常绿乔木类 雪松 H200 P120 市场调查 株 35 2008 /11
常绿乔木类 雪松 H250 P180 市场调查 株 45 2008 /11
常绿乔木类 雪松 H301 P250 市场调查 株 140 2008 /11
常绿乔木类 雪松 H400 P300 市场调查 株 200 2008 /11
常绿乔木类 雪松 H500 P350 市场调查 株 550 2008 /11
常绿乔木类 雪松 H600 P350以上 市场调查 株 780 2008 /11
常绿乔木类 棕榈 H100 市场调查 株 35 2008 /11
常绿乔木类 棕榈 H150 市场调查 株 40 2008 /11
常绿乔木类 棕榈 H200 市场调查 株 80 2008 /11
常绿乔木类 棕榈 H250 市场调查 株 115 2008 /11
常绿乔木类 棕榈 H300 市场调查 株 180 2008 /11
常绿乔木类 棕榈 H350 市场调查 株 250 2008 /11
常绿乔木类 广玉兰 φ5 H250 市场调查 株 45 2008 /11
常绿乔木类 广玉兰 φ6 H300 市场调查 株 180 2008 /11
常绿乔木类 广玉兰 φ7 H350 市场调查 株 250 2008 /11
常绿乔木类 广玉兰 φ8 H380 市场调查 株 450 2008 /11
常绿乔木类 广玉兰 φ9 H400 市场调查 株 800 2008 /11
常绿乔木类 乐昌含笑 φ5 H250 市场调查 株 25 2008 /11
常绿乔木类 乐昌含笑 φ8 H300 市场调查 株 70 2008 /11
常绿乔木类 乐昌含笑 φ10 H350 市场调查 株 170 2008 /11
常绿乔木类 深山含笑 φ6 H250 市场调查 株 120 2008 /11
常绿乔木类 深山含笑 φ8 H310 市场调查 株 250 2008 /11
常绿乔木类 深山含笑 φ10 H350 市场调查 株 380 2008 /11
落叶乔木类 无患子 φ6 市场调查 株 160 2008 /11
落叶乔木类 无患子 φ8 市场调查 株 400 2008 /11

回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-6-23 11:06:55 | 显示全部楼层
苗木类别 苗木名称 型号规格 生产或经营单位 单位 指导价(元) 备注 年/月
落叶乔木类 无患子 φ10 市场调查 株 950 2008 /11
落叶乔木类 金合欢 φ6 市场调查 株 60 2008 /11
落叶乔木类 金合欢 φ8 市场调查 株 150 2008 /11
落叶乔木类 金合欢 φ10 市场调查 株 220 2008 /11
落叶乔木类 白玉兰 φ8 市场调查 株 400 2008 /11
落叶乔木类 白玉兰 φ10 市场调查 株 900 2008 /11
落叶乔木类 白玉兰 φ12 市场调查 株 1300 2008 /11
落叶乔木类 白玉兰 φ15 市场调查 株 1700 2008 /11
落叶乔木类 红玉兰 φ6 市场调查 株 140 2008 /11
落叶乔木类 红玉兰 φ8 市场调查 株 420 2008 /11
落叶乔木类 红玉兰 φ10 市场调查 株 1100 2008 /11
落叶乔木类 红玉兰 φ12 市场调查 株 1600 2008 /11
落叶乔木类 红枫 D6 市场调查 株 700 2008 /11
落叶乔木类 红枫 D7 市场调查 株 1100 2008 /11
落叶乔木类 红枫 D8 市场调查 株 2500 2008 /11
落叶乔木类 银杏(直生) φ10 市场调查 株 500 2008 /11
落叶乔木类 银杏(直生) φ12 市场调查 株 1500 2008 /11
落叶乔木类 银杏(直生) φ15 市场调查 株 1800 2008 /11
落叶乔木类 银杏(直生) φ18 市场调查 株 3200 2008 /11
落叶乔木类 银杏(直生) φ20 市场调查 株 6000 2008 /11
落叶乔木类 垂柳 φ5 市场调查 株 20 2008 /11
落叶乔木类 垂柳 φ8 市场调查 株 70 2008 /11
落叶乔木类 垂柳 φ10 市场调查 株 150 2008 /11
落叶乔木类 水杉 φ5 市场调查 株 35 2008 /11
落叶乔木类 水杉 φ8 市场调查 株 75 2008 /11
落叶乔木类 水杉 φ10 市场调查 株 130 2008 /11
花灌木 四季桂 H150 P50 市场调查 株 15 2008 /11
花灌木 四季桂 H200 P100 市场调查 株 40 2008 /11
花灌木 四季桂 H250 P150 市场调查 株 90 2008 /11
花灌木 四季桂 H300 P200 市场调查 株 250 2008 /11

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-6-23 11:06:55 | 显示全部楼层
苗木类别 苗木名称 型号规格 生产或经营单位 单位 指导价(元) 备注 年/月
花灌木 四季桂 H350 P250 市场调查 株 500 2008 /11
花灌木 银桂 H>180 P100 市场调查 株 70 2008 /11
花灌木 银桂 H>200 P120 市场调查 株 120 2008 /11
花灌木 银桂 H>200 P150 市场调查 株 140 2008 /11
花灌木 银桂 H>220 P180 市场调查 株 250 2008 /11
花灌木 银桂 H>250 P200 市场调查 株 350 2008 /11
花灌木 银桂 H>250 P220 市场调查 株 400 2008 /11
花灌木 银桂 H>250 P240 市场调查 株 700 2008 /11
花灌木 红叶李 D3 市场调查 株 10 2008 /11
花灌木 红叶李 D4 市场调查 株 15 2008 /11
花灌木 红叶李 D5 市场调查 株 40 2008 /11
花灌木 红叶李 D6 市场调查 株 100 2008 /11
花灌木 红叶李 D10 P280 市场调查 株 400 2008 /11
花灌木 珊瑚 H80 市场调查 株 2 2008 /11
花灌木 珊瑚 H100 市场调查 株 3 2008 /11
花灌木 珊瑚 H120 市场调查 株 5 2008 /11
花灌木 珊瑚 H150 市场调查 株 7 2008 /11
花灌木 珊瑚 H180 市场调查 株 10 2008 /11
花灌木 垂丝海棠 P120 D4 市场调查 株 120 2008 /11
花灌木 垂丝海棠 P140 D5 市场调查 株 200 2008 /11
花灌木 垂丝海棠 P160 D6 市场调查 株 350 2008 /11
花灌木 山茶 H150 P70 市场调查 株 35 2008 /11
花灌木 碧桃 H160 P50 市场调查 株 8 2008 /11
花灌木 碧桃 H180 P70 市场调查 株 10 2008 /11
花灌木 碧桃 H200 P90 市场调查 株 20 2008 /11
花灌木 碧桃 H240 P110 市场调查 株 30 2008 /11
花灌木 腊梅 H200? P80 市场调查 株 80 2008 /11
花灌木 腊梅 H200 P150 市场调查 株 120 2008 /11
花灌木 水腊柱 H180? P80 市场调查 株 50 2008 /11
花灌木 夹竹桃 H120 3-10分支 市场调查 株 6 2008 /11

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-23 11:06:55 | 显示全部楼层
苗木类别 苗木名称 型号规格 生产或经营单位 单位 指导价(元) 备注 年/月
花灌木 夹竹桃 H1220 3-10分支 市场调查 株 25 2008 /11
花灌木 茶梅 H30以内 P30以内 市场调查 株 1.5 2008 /11
花灌木 茶梅 H30 P30 市场调查 株 1.6 2008 /11
花灌木 茶梅 H40 P40 市场调查 株 2 2008 /11
花灌木 龟甲冬青 H20 P20 市场调查 株 0.4 2008 /11
花灌木 龟甲冬青 H30 P30 市场调查 株 0.7 2008 /11
花灌木 龟甲冬青 H40 P40 市场调查 株 1.2 2008 /11
花灌木 含笑 H150 P90 市场调查 株 55 2008 /11
花灌木 含笑 H170 P120 市场调查 株 75 2008 /11
花灌木 大叶栀子花 H50 P30 市场调查 株 0.8 2008 /11
花灌木 大叶栀子花 H60 P40 市场调查 株 1 2008 /11
花灌木 大叶栀子花 H80 P50 市场调查 株 1.8 2008 /11
花灌木 桃叶珊瑚 H40 P26 市场调查 株 1.8 2008 /11
花灌木 桃叶珊瑚 H50 P30 市场调查 株 4 2008 /11
花灌木 桃叶珊瑚 H60 P40 市场调查 株 9 2008 /11
花灌木 八角金盘 H30 P20 市场调查 株 1 2008 /11
花灌木 八角金盘 H40 P30 市场调查 株 1.2 2008 /11
花灌木 八角金盘 H50 P40 市场调查 株 3 2008 /11
花灌木 阔叶十大功劳 H40 分叉3支 市场调查 株 4 2008 /11
花灌木 阔叶十大功劳 H50 分叉3支 市场调查 株 6 2008 /11
花灌木 阔叶十大功劳 H60 分叉3支 市场调查 株 8 2008 /11
花灌木 狭叶十大功劳 H30 分叉3-4支 市场调查 株 1 2008 /11
花灌木 狭叶十大功劳 H40 分叉3-4支 市场调查 株 1.5 2008 /11
花灌木 狭叶十大功劳 H50 分叉3-4支 市场调查 株 2.5 2008 /11
花灌木 金边黄杨 P30 市场调查 株 2 2008 /11
花灌木 瓜子黄杨 H40 P30 市场调查 株 0.5 2008 /11
花灌木 红花继木 H40 P30 市场调查 株 0.6 2008 /11
花灌木 红花继木 H50 P40 市场调查 株 1.5 2008 /11
花灌木 六月雪 H20 P15 市场调查 株 0.5 2008 /11
花灌木 六月雪 H30 P20 市场调查 株 0.6 2008 /11

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-23 11:06:55 | 显示全部楼层
苗木类别 苗木名称 型号规格 生产或经营单位 单位 指导价(元) 备注 年/月
花灌木 六月雪 H40 P30 市场调查 株 0.8 2008 /11
花灌木 金丝桃 P30半常绿 市场调查 株 0.7 2008 /11
花灌木 金丝桃 P40半常绿 市场调查 株 1.3 2008 /11
花灌木 金丝桃 P50半常绿 市场调查 株 2.5 2008 /11
花灌木 夏鹃 H20 P20 市场调查 株 1 2008 /11
花灌木 夏鹃 H30 P30 市场调查 株 1.2 2008 /11
花灌木 夏鹃 H40 P40 市场调查 株 2.4 2008 /11
花灌木 南天竹 H30 叉2枝 市场调查 株 2.5 2008 /11
花灌木 南天竹 H40 叉3枝 市场调查 株 4 2008 /11
花灌木 南天竹 H50 叉4枝 市场调查 株 6 2008 /11
花灌木 海桐球 p25 市场调查 株 1 2008 /11
花灌木 海桐球 P35 市场调查 株 2 2008 /11
花灌木 海桐球 P50 市场调查 株 4 2008 /11
花灌木 海桐球 P60 市场调查 株 7 2008 /11
花灌木 金叶女贞 H31-40 P21-30 市场调查 株 0.6 2008 /11
花灌木 丰花月季 二年生 3叉以上 市场调查 株 3 2008 /11
花灌木 品种月季 二年生 3叉以上 市场调查 株 5 2008 /11
花灌木 龙柏 H120 市场调查 株 12 2008 /11
花灌木 龙柏 H150 市场调查 株 15 2008 /11
花灌木 龙柏 H180 市场调查 株 20 2008 /11
花灌木 龙柏 H240 市场调查 株 40 2008 /11
花灌木 红叶石楠 P25 市场调查 株 1.5 2008 /11
花灌木 红叶石楠 P30 市场调查 株 2.5 2008 /11
花灌木 红叶石楠 P40 市场调查 株 3.8 2008 /11
花灌木 花叶蔓 L35 市场调查 株 0.45 2008 /11
花灌木 云南黄馨 L40 市场调查 株 0.6 2008 /11
花灌木 木芙蓉 4-5叉(三年生) 市场调查 株 5.5 2008 /11
攀缘植物类 蔷薇 H80-100 市场调查 株 1.5 2008 /11
花草类 鸡冠花 市场调查 株 1.3 2008 /11
花草类 凤仙花 市场调查 株 2 2008 /11

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-23 11:06:55 | 显示全部楼层
苗木类别 苗木名称 型号规格 生产或经营单位 单位 指导价(元) 备注 年/月
花草类 月见草 市场调查 株 1.5 2008 /11
花草类 大花牵牛 市场调查 株 1.5 2008 /11
花草类 金鱼草 市场调查 株 2 2008 /11
花草类 芍药 市场调查 株 5 2008 /11
花草类 万年青 市场调查 株 1.8 2008 /11
花草类 美人蕉 市场调查 株 2 2008 /11
花草类 百合 市场调查 株 1.5 2008 /11
花草类 水仙 市场调查 株 2 2008 /11
花草类 紫茉莉 市场调查 株 2 2008 /11
地被植物 葱兰 市场调查 kg 1 2008 /11
地被植物 沿阶草 市场调查 kg 7 2008 /11
地被植物 鱼腥草 市场调查 株 1.5 2008 /11
地被植物 连线草 市场调查 株 1.3 2008 /11
地被植物 阔叶麦冬 市场调查 盆 2.5 2008 /11
地被植物 夏枯草 市场调查 盆 3 2008 /11

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 23:47 , Processed in 0.024630 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表