海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 671|回复: 7

2010年第三季度上海市实物量人工单价

[复制链接]

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
土石方工程
编码 名称 单价 走势图 计算规则 单位 备注
01001 平整场地 3.65 按实际平整面积计算 m2 一、一类
01002 人工挖淤泥、流砂 36.36 按实际挖方的天然密实体积计算 m3
01003 人工挖土方 17.32 按实际挖方的天然密实体积计算 m3
01004 人工挖沟槽、坑土方(深2m以内) 19.96 按实际挖方的天然密实体积计算 m3 一、二类
01006 人工回填土(室内) 13.8 按实际填方的天然密实体积计算 m3 一、二类
01006-1 人工回填土(室外) 12.12 按实际填方的天然密实体积计算 m3 一、二类
最后一楼有整理好的EXCEL资料

回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
架子工程
编码 名称 单价 走势图 计算规则 单位 备注
02003 外架搭拆 9.17 按实际搭设的垂直投影面积计算 m2 钢管外架
02005 里架搭拆 5.66 按实际搭设的垂直投影面积计算 m2 钢管里架
02006 满堂架搭拆 7.54 按搭设的水平投影面积计算 m2 钢管满堂架
02006-1 安全垂直高压线防护架 31.78 按按实际搭拆的长度计算 m
02006-2 安全走道防护架(双层) 12.36 按水平投影面积计算 m2
02014 挂设密目网 1.17 按实际挂设面积计算 m2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
砌筑工程
编码 名称 单价 走势图 计算规则 单位 备注
03002 砖墙砌筑 116.88 按实际砌筑体积计算 m3
03005 砌块墙砌筑 108.51 按实际砌筑体积计算 m3
03006 空心砌块墙砌筑 110.2 按实际砌筑体积计算 m3
03006-1 轻质砌块墙砌筑(砂加气、石膏、陶粒) 103 按实际砌筑体积计算 m3
03009 零星砌体砌筑 142 按实际砌筑体积计算 m3
03010 半成品隔墙安装 23.05 按实际安装面积计算 m2
03021 屋面轻质混凝土保温层 46.21 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 m3
03022 屋面聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 142.57 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 m3 厚度30mm
03023 屋面膨胀珍珠岩保温层 44.6 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 m3

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
模板工程
编码 名称 单价 走势图 计算规则 单位 备注
04001 基础(模板) 19.56 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04003 矩形柱(模板) 23.63 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04006 矩形梁(模板) 23.69 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04010 直形墙(模板) 20.06 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04015 有梁板、无梁板、平板(模板) 22.54 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04017 直形楼梯(模板) 44.72 按投影面积计算 m2
04020 阳台、栏板、雨蓬、天沟、悬挑板(模板) 32.84 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04023 预制桩、矩形柱、矩形梁(模板) 21.7 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04023-1 混合结构(模板) 41.59 按建筑面积计算 m2
04023-2 框架结构(模板) 51.92 按建筑面积计算 m2
04023-3 框剪结构(模板) 58.51 按建筑面积计算 m2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
钢筋工程
编码 名称 单价 走势图 计算规则 单位 备注
05001 基础结构钢筋制安 319.37 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t
05001-1 上部结构钢筋制安 349.54 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t
05002 预制构件钢筋制安 315.81 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t
05003 钢筋网片制安 372.96 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t
05004 钢筋笼制安 321.16 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t
05006 预应力钢筋制安 441.2 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t
05007 框剪结构钢筋制安 31.64 按建筑面积计算 m2
05008 框架结构钢筋制安 29.93 按建筑面积计算 m2
05009 混合结构钢筋制安 23.43 按建筑面积计算 m2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
混凝土工程
编码 名称 单价 走势图 计算规则 单位 备注
06013-1 地面、道路商品砼浇捣(非泵送) 21.54 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3
06013-2 地面、道路商品砼浇捣(泵送) 18.79 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3
06016 基础结构商品砼浇捣(泵送) 17.96 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3
06017 主体结构商品砼浇捣(泵送) 21.05 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3
06022 预制桩、柱、梁商品混凝土(非泵送) 21.1 按实际浇捣砼的体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
防水工程
编码 名称 单价 走势图 计算规则 单位 备注
07001 卷材防水层(平面) 5.69 按实铺面积计算 m2
07002 卷材防水层(立面) 6.86 按实铺面积计算 m2
07003 涂膜防水层(平面) 4.83 按实涂防水层面积计算 m2
07004 涂膜防水层(立面) 5.57 按实涂防水层面积计算 m2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
抹灰工程
编码 名称 单价 走势图 计算规则 单位 备注
08001 内墙面一般抹灰 9.67 按实际抹灰面积计算 m2
08002 外墙面一般抹灰 15.73 按实际抹灰面积计算 m2
08003 天棚一般抹灰 10.86 按实际抹灰面积计算 m2
08010 水泥砂浆找平层 7.12 按实际抹灰面积计算 m2
08011 水泥砂浆楼地面 8.42 按实际抹灰面积计算 m2
08011-1 楼梯水泥砂浆面 20.21 按水平投影面积计算 m2
08018 内墙贴面砖 28.58 按实际粘贴面积计算 m2
08018-1 内墙贴锦砖 31.37 按实际粘贴面积计算 m2
08019 外墙贴面砖 33.04 按实际粘贴面积计算 m2
08020 外墙贴面砖柱面 36.87 按实际粘贴面积计算 m2
08021 挂贴天然石材墙面 45.09 按实际铺贴面积计算 m2
08023 干挂天然石材墙面 83.82 按实际铺贴面积计算 m2 包括型钢骨架
08023-1 挂贴天然石材柱面 63.2 按实际铺贴面积计算 m2
08023-2 干挂天然石材柱面 95.44 按实际铺贴面积计算 m2
08026 铺贴地砖楼地面 26.61 按实际铺贴面积计算 m2
08028 铺贴广场砖地面 23.72 按实际铺贴面积计算 m2
08028-1 铺贴锦砖楼地面 28.24 按实际铺贴面积计算 m2
08029 铺贴天然石材楼地面 34.01 按实际粘贴面积计算 m2
08029-1 铺贴地砖楼梯 38.5 按实际铺贴面积计算 m2
08029-2 铺贴天然石材楼梯 48.84 按实际铺贴面积计算 m2
08034 铺贴天然石材踢脚线 7.77 按实际长度计算 m
08035 铺贴地砖踢脚线 6.63 按实际长度计算 m
08036 水泥砂浆踢脚线 4.49 按实际长度计算 m

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 03:30 , Processed in 0.025197 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表