海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

BIM钢结构工程 今日: 0|主题: 907|排名: 8 

作者 回复/查看 最后发表
预览 用样本平均值推断总体平均水平值仅能出现一种错误,即将合格产品错判为不合格产品 loveqp 2014-8-12 2738 快乐的我 2014-8-12 17:26
预览 大伙复习的怎么样了 moqhow 2014-8-12 8560 xiaoxiaokedou 2014-8-12 17:26
预览 大仙帮忙看下喽 xzb 2014-8-12 1582 ayslp 2014-8-12 17:26
预览 13年公共基础单选第9题:请问这个数据修约那组正确? ssssdfass 2014-8-12 8542 pkhvcd 2014-8-12 17:25
预览 烦恼高手解答下  ...2 sunjian514 2014-8-12 101292 liaochenlin 2014-8-12 17:24
预览 将下列数字修约到个位数,正确的是  ...2 baihei 2014-8-12 17743 lgh009 2014-8-12 17:24
预览 求高手解答  ...2 石缝草 2014-8-12 11958 温州交通 2014-8-12 17:24
预览 公共基础课件.ppt  ...2 zjldzhj 2014-8-12 181129 huangjin00751 2014-8-12 17:23
预览 公共基础考试 xieyunkui 2014-8-12 9588 huhuiling 2014-8-12 17:21
预览 T 梁张拉? wangjq0624 2014-8-12 0571 wangjq0624 2014-8-12 17:21
预览 那位大仙帮下忙。看哪个是正确答案  ...2 huhuiling 2014-8-12 131281 穆子 2014-8-12 17:20
预览 [试题]电子万能试验机所显示的有效位数是设备传感器测量精度的反映 luopeizhong 2014-8-12 3817 快乐的我 2014-8-12 17:20
预览 谁有2014新版公共基础教材  ...2 yeusamo 2014-8-12 15761 LUOZC 2014-8-12 17:19
预览 公共基础改怎么复习呢 !!!??? 穆子 2014-8-12 8534 chenxin360 2014-8-12 17:19
预览 求助圆面积S=πR2=π liaochenlin 2014-8-12 8493 xxczzxxzz 2014-8-12 17:18
预览 试验数据的改正方法是那种? xiaoxiaokedou 2014-8-12 8221 浙C交通 2014-8-12 17:18
预览 上一份附件没上传好,封贴,只好重发,资料,真不好意思 tom2wuyi 2014-8-12 8485 suixin1976 2014-8-12 17:18
预览 2013年新表格 bijinbiao168 2014-8-12 2583 kmht 2014-8-12 17:18
预览 怎么复查分数呀!感觉基础成绩低的离谱! attachment  ...2 loveqp 2014-8-12 10740 arctanli 2014-8-12 17:16
预览 今年基础的题都是从哪出的?求指点!~~ bridgehihi 2014-8-12 8468 xxczzxxzz 2014-8-12 17:16
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 17:30 , Processed in 0.019051 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块