海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 511|回复: 7

8月22日主要城市钢材市场价格行情

[复制链接]

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-6-23 10:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月22日北京钢材市场价格行情(一)
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
碳结热带 180mm*2.5 Q235 首钢宝生 3350-3400 3350-3400 不变
碳结热带 272mm*6.0 Q235 首钢宝生 3600-3610 3600-3610 不变
优质热带 180mm*1.8 SAE1006 首钢宝生 3800-3810 3800-3810 不变
优质热带 272mm*4.0 SAE1006 首钢宝生 3800-3810 3800-3810 不变
优质热带 180mm*2.0 20MnSi 首钢宝生 3900-3910 3900-3910 不变
优质热带 260mm*6.0 20MnSi 首钢宝生 3900-3910 3900-3910 不变
优质热带 180mm*2.0 40Mn 首钢宝生 3900-3910 3900-3910 不变
优质热带 260mm*6.0 45Mn 首钢宝生 3900-3910 3900-3910 不变
弹簧热带 180mm*2.0 65Mn 首钢宝生 3950-3960 3950-3960 不变
弹簧热带 260mm*6.0 65Mn 首钢宝生 3950-3960 3950-3960 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 鞍钢 3500 3500 不变
槽钢 28#*8mm Q235 鞍钢 3650 3650 不变
槽钢 12-16#*8mm Q235 鞍钢/邯钢 3300 3300 不变
角钢 5#*6mm Q235 首钢/天津 3250 3250 不变
角钢 10#*9mm Q235 唐钢 3200 3200 不变
角钢 14#*9mm Q235 鞍山宝得 3750 3750 不变
工字钢 12# Q235 宝得 3650 3650 不变
工字钢 18# Q235 鞍钢 3600 3600 不变
工字钢 25# Q235 鞍钢/武钢 3700 3700 不变
工字钢 36# Q235 包钢 3750 3750 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 3650 3650 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 3200 3200 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 4620 4620 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 4720 4720 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 4620-4650 4620-4650 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 4720-4750 4720-4750 不变
焊管 1寸 3mm 利达/华歧 3800-3810 3800-3810 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧 3800-3810 3800-3810 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧 3700-3750 3700-3750 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧 3700-3750 3700-3750 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧 3700-3750 3700-3750 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧 3750-3760 3750-3760 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧 3750-3760 3750-3760 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧 3900-3910 3900-3910 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧 3900-3910 3900-3910 不变
螺旋管 273x6-7 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 325x6-7 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 377x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 400x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 402x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 406x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 406.4x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 410x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 425x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 426x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 426x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 428x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 429x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 450x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 457x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 478x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 480x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 530x7/9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 630x7-9 Q235 天津/利达 3950 3950 不变
螺旋管 720x7/8 Q235 天津/利达 4050 4050 不变
螺旋管 820x7-12 Q235 天津/利达 4050 4050 不变
螺旋管 920x8-12 Q235 天津/利达 4050 4050 不变
方管 20*20 1.5mm 天津 4100 4100 不变
方管 30*30 1.5mm 天津 4100 4100 不变
方管 40*40 2.0mm 天津 4100 4100 不变
方管 50*50 2.0mm 天津 4050 4050 不变
方管 60*60 2.0mm 天津 4050 4050 不变
方管 80*80 2.0mm 天津 4200 4200 不变
方管 100*100 2.0mm 天津 4200 4200 不变
方管 20*20 1.5mm 鞍山 3600 3600 不变
方管 30*30 1.5mm 鞍山 3600 3600 不变
方管 40*40 2.0mm 鞍山 3400 3400 不变
方管 50*50 2.0mm 鞍山 3400 3400 不变
方管 60*60 2.0mm 鞍山 3400 3400 不变
方管 80*80 3.5mm 鞍山 3850 3850 不变
方管 100*100 2.0mm 鞍山 3350 3350 不变
无缝管 76*4.5 20# 鞍钢 5100 5100 不变
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 5000 5000 不变
无缝管 426*12 20# 包钢 6500 6500 不变
无缝管 273*8 20# 包钢 6600 6600 不变
无缝管 219*8 20# 包钢 5700 5700 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 4800-4850 4800-4850 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 4640-4650 4640-4650 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 4640-4650 4640-4650 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 4640-4650 4640-4650 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 4640-4650 4640-4650 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 4900-4910 4900-4910 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 4950-4960 4950-4960 不变
镀锌管 6寸

回复

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-6-23 10:47:16 | 显示全部楼层
8月22日无锡市场热轧板参考报价
304/No.1 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm 14-18 20-25 28-30 32-38 40-50 50以上
进口 平板 19700 18500 18500 18500 19700 20500 20500 21800 22000 22200 23000 25000 25000
卷板 20600 19400 19400 19400 21000 - - - - - - - -
大庚 平板 - - - - 19600 20600 20600 21700 22000 22400 23000 24900 24900
太钢 平板 - - - - 19700 20400 20400 21700 22000 22300 23000 24800 24800

304L/No.1 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm 14-18 20-25 28-30 32-38 40-50 50以上
平板 19700 19400 19400 19400 23800 23800 24700 24500 25000 26000 25500 26500 26500
卷板 20100 20100 20100 20100 25700 - - - - - - - -

321/No.1 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm 14-18 20-25 28-30 32-38 40-50 50以上
进口 平板 25500 23000 23000 23000 23000 26000 252000 26500 - - - -
卷板 26700 24100 24100 24100 24100 - - - - - - - -
太钢 平板 - - - - - 26000 26000 27000 27200 27400 27400 27500 27500

316L/No.1 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm 14-18 20-25 28-30 32-38 40-50 50以上
平板 38700 38500 38500 38500 42500 43000 41500 42000 43500 44500 44000 45000 45000
卷板 40200 40200 40200 40200 44600 - - - - - - - -

309S 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm 14-18 20-25 28-30 32-38 40-50 50以上
平板 37500 37500 37500 37000 36500 38500 38500 - - 43000 43000 44000 -

310S 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm 14-18 20-25 28-30 32-38 40-50 50以上
平板/南非 49000 46000 45800 45800 46500 46500 47000 - - - - - -

202/No.1 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm 14-18 20-25 28-30 32-38 40-50 50以上
平板/印度 14500 15000 15000 15000 15900 16200 - - - - - - -
卷板/印度 15600 15700 15700 15700 - - - - - - - - -
202印度3.0mm为1250宽
D-10 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm 14-18 20-25 28-30 32-38 40-50 50以上

平板 18200 16800 16800 16800 - - - - - - - - -
卷板 19000 17700 17700 17700 - - - - - - - - -

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-6-23 10:47:16 | 显示全部楼层
8月22日天津钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3310-3320 3350-3360 跌40
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3310-3320 3350-3360 跌40
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 3310-3320 3350-3360 跌40
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 3310-3320 3350-3360 跌40
普线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3300-3310 3330-3340 跌30
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3300-3310 3330-3340 跌30
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 3220-3230 3220-3230 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 3220-3230 3220-3230 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 3220-3230 3220-3230 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 3220-3230 3220-3230 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 3380-3390 3410-3420 跌30
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 3300-3310 3320-3330 跌20
螺纹钢 φ16-25 HRB335 天铁 3300-3310 3320-3330 跌20
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 3300-3310 3320-3330 跌20
螺纹钢 φ16-25 HRB335 莱钢 3250-3260 3270-3280 跌20
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 3410-3420 3410-3420 不变
三级盘螺 φ20-25 HRB400 承钢 3310-3320 3310-3320 不变
圆钢 Φ12mm HRB335 宣钢 3450-3460 3450-3460 不变
圆钢 Φ14mm HRB335 通钢 3450-3460 3450-3460 不变
圆钢 Φ16-18mm HRB335 通钢 3250-3260 3250-3260 不变
圆钢 Φ20-22mm HRB335 邯钢 3250-3260 3250-3260 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 鞍钢 6300-6350 6300-6350 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 5750-5800 5750-5800 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 鞍钢 5700-5750 5700-5750 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 鞍钢 5700-5750 5700-5750 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 鞍钢 5700-5750 5700-5750 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 鞍钢 5750-5800 5750-5800 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢 5750-5800 5750-5800 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢 5750-5800 5750-5800 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢 5750-5800 5750-5800 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢 5700-5750 5700-5750 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4250-4300 4250-4300 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4100-4150 4100-4150 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 3900-3950 3900-3950 不变
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 3700-3750 3700-3750 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3700-3750 3700-3750 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3700-3750 3700-3750 不变
中厚板 6mm Q235 天钢 4900-4950 4900-4950 不变
中厚板 8mm Q235 天钢 4100-4150 4150-4200 跌50
中厚板 12mm Q235 天钢 3800-3820 3900-3920 跌100
中厚板 14-20mm Q235 天钢 3700-3720 3700-3720 不变
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 4400-4450 4400-4450 不变
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 4300-4350 4300-4350 不变
花纹板 5.0mm Q235 本钢 4250-4300 4250-4300 不变
花纹板 6.0mm Q235 本钢 4250-4300 4250-4300 不变
造船板 6mm CCSB 济钢 5450-5500 5450-5500 不变
造船板 8mm CCSB 济钢 4700-4750 4700-4750 不变
造船板 10mm CCSB 济钢 4600-4650 4600-4650 不变
造船板 12-20mm CCSB 济钢 4450-4500 4450-4500 不变
低合金板 8mm Q345 济钢 4550-4560 4550-4560 不变
低合金板 14-20mm Q345 济钢 4000-4010 4000-4010 不变
彩涂板 0.286*1000*C SGCC 台湾凯景 7800-7850 7800-7850 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7700-7750 7700-7750 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 7150-7200 7200-7250 跌50
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 中捷 6950-7000 6950-7000 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7900-7950 7900-7950 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 7800-7850 7800-7850 不变
镀锌板 1.2*1000*C STO2Z 本钢 5950-6000 5950-6000 不变
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 5850-5900 5850-5900 不变
镀锌板 0.7*1250*C STO2Z 鞍钢 6000-6050 6050-6100 跌50
镀锌板 0.6*1000*C STO2Z 鞍钢 6100-6150 6100-6150 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 6000-6050 6050-6100 跌50
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 6250-6300 6300-6350 跌50
热轧普带 4.0*685 Q235 邢台 3350-3360 3350-3360 不变
热轧普带 5.5/5.6*520 Q235 邢台 3350-3360 3350-3360 不变
热轧普带 6.5*685 Q235 邢台 3350-3360 3350-3360 不变
热轧普带 3.5*685 Q235 唐山 3300-3320 3300-3320 不变
热轧普带 7.75*685 Q235 唐山 3300-3320 3300-3320 不变
热轧普带 (160-204)*(1.8-2.0) Q195-235 天钢 3500-3520 3500-3520 不变
热轧普带 (160-204)*(2.2-2.75) Q195-235 天钢 3400-3450 3400-3450 不变
槽钢 10#*6mm Q235 通钢 3200-3220 3200-3220 不变
槽钢 28#12mm Q235 武钢 3600-3650 3600-3650 不变

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-6-23 10:47:16 | 显示全部楼层
8月22日上海长江有色金属现货行情
品 种 规 格 产地/牌号 参考价( 元/吨 ) 交易地
铜 1# 白银 菲律宾 智利 34890~34940 上 海
铝 A00 阳新 兆丰 青铜峡 16470~16500 上 海
铅 1# 广西 白银 株冶 9100~9400 上 海
锌 0# 云南 双燕 葫锌牌 14050~15000 上 海
锌 1# 四川 甘肃 陕西 13920~13970 上 海
镍 1# 俄罗斯 金川 巴西 148300~150300 上 海
锡 1# 金海 云山 云锡 73000~74500 上 海
钴 1# 金川 赞比亚 315000~335000 上 海
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 金川 35700~35900 上 海
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 38115~42115 上 海
金属硅 98.5-99% 贵州 云南 福建 8200~8700 上 海
锑 1# 云南 广西 28500~28800 上 海
镁锭 1# 河南 山西 14400~14600 上 海
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 12800~13800 上 海
镍粉 无锡 金川 180~200元/kg 上 海
MB超细镍粉 150~1000目 江阴 180~330元/kg 上 海
硫酸镍 25Kg包装 金川 吉镍 34000~36000 上 海
白银 1# 国产 2055~2060元/kg 上 海
磷铜合金 磷14%左右 江苏 上海 37300~37500 上 海
砷铜合金 国产 37300~37500 上 海
铜 1# 平水 升水40 上 海
钯 pd>99.95% 兰溪 国产 56.5/g 上 海
铜 1# 智利ccc 升水90 上 海
氯化镍 25kg包装 金川 37500 上 海
高纯钴粉 -400目 无锡/上海 350元/kg 上 海
硅微粉 (25kg/袋)94% 四川 6000 上 海

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-23 10:47:16 | 显示全部楼层
8月22日武汉钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注
普线 Ф6.5mm Q235 和兴 3310 3310 ―― 过磅
高线 Ф6.5mm Q235 武钢 3400 3400 ―― 过磅
高线 Ф8.0mm Q235 武钢 3380 3380 ―― 过磅
高线 Ф10mm Q235 武钢 3380 3380 ―― 过磅
高线 Ф6.5mm Q235 鄂钢 3390 3390 ―― 过磅
高线 Ф6.5mm Q235 海鑫 3360 3360 ―― 少货
高线 Ф8.0mm Q235 海鑫 3330 3330 ―― 少货
高线 Ф10mm Q235 海鑫 3330 3330 ―― 少货
螺纹钢 Ф12mm HRB335 武钢 3500 3500 ―― 少货
螺纹钢 Ф12mm HRB335 邯钢 3480 3480 ―― 过磅
螺纹钢 Ф14mm HRB335 邯钢 3380 3380 ―― 过磅
螺纹钢 Ф14mm HRB335 武钢 3450 3450 ―― 少货
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 武钢 3280 3280 ―― 过磅
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 鄂钢 3280 3280 ―― 过磅
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 新兴铸管 3240 3240 ―― 过磅
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 海鑫 3240 3240 ―― 过磅
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 南昌 3210 3210 ―― 过磅
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 邯钢 3240 3240 ―― 过磅
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 信钢 3210 3210 ―― 过磅
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 龙钢 3210 3210 ―― 少货
三级螺纹钢 Ф12mm HRB400 武钢 3670 3670 ―― 缺货
三级螺纹钢 Ф14mm HRB400 武钢 3550 3550 ―― 缺货
三级螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 武钢 3400 3400 ―― 少货
三级螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 新兴铸管 3350 3350 ―― 少货
三级螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 承钢 3350 3350 ―― 过磅
圆钢 Ф12mm Q235 武钢 3670 3670 ―― 少货
圆钢 Ф14mm Q235 武钢 3540 3540 ―― 少货
圆钢 Ф16-25mm Q235 武钢 3410 3410 ―― 少货
圆钢 Ф16-25mm Q235 长治 3280 3280 ―― 少货
圆钢 Ф16-25mm Q235 南昌 3240 3290 ↑50 过磅

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-23 10:47:16 | 显示全部楼层
8月22日成都钢材市场价格行情
品 名 材 质 规 格 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注
普线 Q235 Φ6.5mm 榕航 3210 3210 ―― 过磅
普线 Q235 Φ6.5mm 眉山昌达 3280 3280 ―― 过磅
普线 Q235 Φ6.5mm 广汉 3300 3300 ―― 过磅
普线 Q235 Φ6.5mm 成钢 3450 3400 ↓50 过磅
普线 Q235 Φ8mm 广汉 3310 3310 ―― 过磅
普线 Q235 Φ8mm 眉山昌达 3280 3280 ―― 过磅
普线 Q235 Φ8mm 成钢 3430 3420 ↓10 过磅
普线 Q235 Φ10mm 眉山昌达 3280 3280 ―― 过磅
普线 Q235 Φ6mm 榕航 3260 3260 ―― 过磅
高线 Q235 6.5mm 昆钢 3460 3400 ↓60 过磅
高线 Q235 6.5mm 水钢 3460 3400 ↓60 过磅
高线 Q235 6.5mm 威钢 3450 3400 ↓50 过磅
高线 Q235 8mm 水钢 3460 3400 ↓60 过磅
高线 Q235 8mm 酒钢 3460 3400 ↓60 过磅
高线 Q235 8-10mm 昆钢 3460 3400 ↓60 过磅
高线 Q235 8-10mm 威钢 3450 3410 ↓40 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ12mm 威钢 3630 3610 ↓20 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ12mm 成钢 3630 3610 ↓20 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ14mm 成钢 3630 3600 ↓30 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ14mm 威钢 3630 3600 ↓30 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 达钢 3400 3360 ↓40 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 威钢 3400 3380 ↓20 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 成钢 3400 3380 ↓20 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 昆钢 3400 3360 ↓40 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 冶金试验厂 3400 3400 ―― 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 三江 3330 3330 ―― 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 德钢 3350 3350 ―― 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 水钢 3400 3360 ↓40 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 达钢 3600 3580 ↓20 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 德钢 3550 3550 ―― 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 三江 3480 3480 ―― 过磅
螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 冶金试验厂 3530 3530 ―― 过磅
Ⅲ级螺纹钢 HRB400 16-25mm 成钢 3650 3650 ―― 过磅
Ⅲ级螺纹钢 HRB400 16-25mm 德钢 3600 3600 ―― 过磅
Ⅲ级螺纹钢 HRB400 16-25mm 达钢 3650 3600 ↓50 过磅
Ⅲ级螺纹钢 HRB400 16-25mm 威钢 3650 3650 ―― 过磅
Ⅲ级螺纹钢 HRB400 Φ12-14mm 成钢 4000 3950 ↓50 过磅
Ⅲ级螺纹钢 HRB400 Φ28-32mm 威钢 4000 4000 ―― 过磅
Ⅲ级螺纹钢 HRB400 Φ28-32mm 成钢 4000 4000 ―― 过磅

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-23 10:47:16 | 显示全部楼层
想奖励都不行, liyong321 的表现是有目共睹呀,支持楼主

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-23 10:47:16 | 显示全部楼层
下载必顶啊!!!!不顶对不住楼主啊!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 23:24 , Processed in 0.027687 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表