海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 738|回复: 9

2010年6月上海市实物量人工单价

[复制链接]

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后一楼有整理好的excel资料
土石方工程
编码 名称 单价 计算规则 单位 备注
01001 平整场地 3.67 按实际平整面积计算 m2 一、一类
01002 人工挖淤泥、流砂 36.57 按实际挖方的天然密实体积计算 m3
01003 人工挖土方 17.72 按实际挖方的天然密实体积计算 m3
01004 人工挖沟槽、坑土方(深2m以内) 20.4 按实际挖方的天然密实体积计算 m3 一、二类
01006 人工回填土(室内) 13.51 按实际填方的天然密实体积计算 m3 一、二类
01006-1 人工回填土(室外) 11.66 按实际填方的天然密实体积计算 m3 一、二类

回复

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
架子工程
编码 名称 单价 计算规则 单位 备注
02003 外架搭拆 9.06 按实际搭设的垂直投影面积计算 m2 钢管外架
02005 里架搭拆 5.58 按实际搭设的垂直投影面积计算 m2 钢管里架
02006 满堂架搭拆 7.48 按搭设的水平投影面积计算 m2 钢管满堂架
02006-1 安全垂直高压线防护架 32.11 按按实际搭拆的长度计算 m
02006-2 安全走道防护架(双层) 12.22 按水平投影面积计算 m2
02014 挂设密目网 1.11 按实际挂设面积计算 m2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
砌筑工程
编码 名称 单价 计算规则 单位 备注
03002 砖墙砌筑 114.75 按实际砌筑体积计算 m3
03005 砌块墙砌筑 105.72 按实际砌筑体积计算 m3
03006 空心砌块墙砌筑 108.49 按实际砌筑体积计算 m3
03006-1 轻质砌块墙砌筑(砂加气、石膏、陶粒) 104.68 按实际砌筑体积计算 m3
03009 零星砌体砌筑 142.69 按实际砌筑体积计算 m3
03010 半成品隔墙安装 21.82 按实际安装面积计算 m2
03021 屋面轻质混凝土保温层 47.26 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 m3
03022 屋面聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 142.29 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 m3 厚度30mm
03023 屋面膨胀珍珠岩保温层 45.43 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 m3

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
模板工程
编码 名称 单价 计算规则 单位 备注
04001 基础(模板) 19.57 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04003 矩形柱(模板) 23.76 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04006 矩形梁(模板) 23.23 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04010 直形墙(模板) 19.89 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04015 有梁板、无梁板、平板(模板) 22.44 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04017 直形楼梯(模板) 43.89 按投影面积计算 m2
04020 阳台、栏板、雨蓬、天沟、悬挑板(模板) 33.13 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04023 预制桩、矩形柱、矩形梁(模板) 21.36 按模板与混凝土接触面积计算 m2
04023-1 混合结构(模板) 42.74 按建筑面积计算 m2
04023-2 框架结构(模板) 52.57 按建筑面积计算 m2
04023-3 框剪结构(模板) 58.57 按建筑面积计算 m2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
钢筋工程
编码 名称 单价 计算规则 单位 备注
05001 基础结构钢筋制安 317.45 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t
05001-1 上部结构钢筋制安 348.6 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t
05002 预制构件钢筋制安 315.68 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t
05003 钢筋网片制安 374.68 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t
05004 钢筋笼制安 320.8 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t
05006 预应力钢筋制安 445.74 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t
05007 框剪结构钢筋制安 31.04 按建筑面积计算 m2
05008 框架结构钢筋制安 29.13 按建筑面积计算 m2
05009 混合结构钢筋制安 23.38 按建筑面积计算 m2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
混凝土工程
编码 名称 单价 计算规则 单位 备注
06013-1 地面、道路商品砼浇捣(非泵送) 21.58 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3
06013-2 地面、道路商品砼浇捣(泵送) 18.89 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3
06016 基础结构商品砼浇捣(泵送) 17.88 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3
06017 主体结构商品砼浇捣(泵送) 21.58 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3
06022 预制桩、柱、梁商品混凝土(非泵送) 20.99 按实际浇捣砼的体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
防水工程
编码 名称 单价 计算规则 单位 备注
07001 卷材防水层(平面) 5.66 按实铺面积计算 m2
07002 卷材防水层(立面) 6.94 按实铺面积计算 m2
07003 涂膜防水层(平面) 4.78 按实涂防水层面积计算 m2
07004 涂膜防水层(立面) 5.63 按实涂防水层面积计算 m2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
抹灰工程
编码 名称 单价 计算规则 单位 备注
08001 内墙面一般抹灰 9.65 按实际抹灰面积计算 m2
08002 外墙面一般抹灰 15.9 按实际抹灰面积计算 m2
08003 天棚一般抹灰 11.24 按实际抹灰面积计算 m2
08010 水泥砂浆找平层 6.67 按实际抹灰面积计算 m2
08011 水泥砂浆楼地面 7.69 按实际抹灰面积计算 m2
08011-1 楼梯水泥砂浆面 22.8 按水平投影面积计算 m2
08018 内墙贴面砖 28.06 按实际粘贴面积计算 m2
08018-1 内墙贴锦砖 30.99 按实际粘贴面积计算 m2
08019 外墙贴面砖 32.75 按实际粘贴面积计算 m2
08020 外墙贴面砖柱面 36.88 按实际粘贴面积计算 m2
08021 挂贴天然石材墙面 44.11 按实际铺贴面积计算 m2
08023 干挂天然石材墙面 83.95 按实际铺贴面积计算 m2 包括型钢骨架
08023-1 挂贴天然石材柱面 60.51 按实际铺贴面积计算 m2
08023-2 干挂天然石材柱面 94.03 按实际铺贴面积计算 m2
08026 铺贴地砖楼地面 26.21 按实际铺贴面积计算 m2
08028 铺贴广场砖地面 23.72 按实际铺贴面积计算 m2
08028-1 铺贴锦砖楼地面 28.32 按实际铺贴面积计算 m2
08029 铺贴天然石材楼地面 33.96 按实际粘贴面积计算 m2
08029-1 铺贴地砖楼梯 38.09 按实际铺贴面积计算 m2
08029-2 铺贴天然石材楼梯 48.94 按实际铺贴面积计算 m2
08034 铺贴天然石材踢脚线 7.74 按实际长度计算 m
08035 铺贴地砖踢脚线 6.66 按实际长度计算 m
08036 水泥砂浆踢脚线 4.49 按实际长度计算 m

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
木制作与木装修工程
编码 名称 单价 计算规则 单位 备注
09001 木门安装(含门框) 68.84 按门窗洞口面积计算 m2 不含门套
09002 木窗安装(含门框) 63.64 按门窗洞口面积计算 m2 不含门套
09003 执手锁安装 14.24 按实际安装数量计算 套
09004 定门器安装 6.76 按实际安装数量计算 套
09005 木门窗套制作安装 40.76 按展开面积计算 m2
09006 木地龙骨制作安装 14.89 按水平投影面积计算 m2 地板木龙骨
09007 木龙骨铺硬木地板 21.44 按实际铺贴面积计算 m2 素板木地板
09009 成品复合地板安装(含踢脚及收口条) 12.03 按实际铺贴面积计算 m2
09011 成品木踢脚板安装 4.83 按实际安装长度计算 m
09011-1 铺设地毯 10.83 按实贴面积计算 m2 包括胶垫
09012 隔墙木龙骨制作安装 13.67 按垂直投影面积计算 m2
09012-1 隔墙轻钢龙骨制作安装 12.94 按垂直投影面积计算 m2
09014-1 隔墙纸面石膏板面层 9.25 按实际铺贴面积计算 m2
09015 贴铝塑板面层 17.46 按实际铺贴面积计算 m2 双层(基层木板、面层铝塑板)
09015-1 贴防火板面层 17.32 按实际铺贴面积计算 m2 双层(基层木板、面层防火板)
09016 贴装饰板面层 15.7 按实际铺贴面积计算 m2 双层(基层木板、面层装饰板)
09018 天棚木龙骨制作安装 14.44 按主墙间净空面积计算 m2
09019 天棚U型轻钢龙骨安装 15.05 按主墙间净空面积计算 m2
09020 天棚T型金属龙骨安装 14.26 按主墙间净空面积计算 m2
09022 天棚纸面石膏板面层 8.73 按实际铺贴面积计算 m2
09023 天棚矿棉板面层 7.33 按实际铺贴面积计算 m2 浮搁式矿棉板
09024 天棚铝塑板面层 17.65 按实际铺贴面积计算 m2 双层(基层木板、铝塑板面层)
09025 天棚铝质扣板面层 13.03 按实际铺贴面积计算 m2
09026 天棚PVC塑料扣板面层 10.69 按实际铺贴面积计算 m2
09027 木窗帘盒制作安装 18.77 按实际安装长度计算 m
09027-1 窗台板制作安装 26.44 按实际面积计算 m2
09028 成品木质装饰板条安装 5.63 按实际安装长度计算 m 宽度80以外
09029 成品木质装饰线条安装 4.49 按实际安装长度计算 m 宽度40以内
09031 成品硬木扶手安装 21.9 按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 m
09033 成品木栏杆安装 30.5 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 m2
09034 壁柜、吊柜(带门)制作安装 101.16 按正立面面积计算 m2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-6-25 10:44:54 | 显示全部楼层
油漆工程
编码 名称 单价 计算规则 单位 备注
10003 木门窗刷调和漆二遍 17.68 按单面洞口面积计算 m2
10004 木门窗刷清漆三遍 23.44 按单面洞口面积计算 m2
10006 木地板刷清漆三遍 12.64 按实际刷漆面积计算 m2
10010 木材面刷调和漆二遍 12.75 按实际刷漆面积计算 m2
10011 木材面刷清漆二遍 16.13 按实际刷漆面积计算 m2
10016 木扶手(不带托板)刷调和漆二遍 6.01 按实际刷漆长度计算 m
10017 木扶手(不带托板)刷清漆三遍 8.41 按实际刷漆长度计算 m
10020 内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) 9.17 按实际刷漆面积计算 m2
10021 外墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) 10.87 按实际刷漆面积计算 m2
10022 天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) 10.69 按实际刷漆面积计算 m2
10022-1 墙面贴壁纸 14.75 按实贴面积计算 m2 包括刮腻子
10022-2 天棚贴壁纸 17.29 按实贴面积计算 m2 包括刮腻子
10023 钢门窗刷防锈漆一遍、调和漆二遍 13.1 按单面洞口面积计算 m2
10024 格栅金属门刷防锈漆一遍、调和漆二遍 15.57 按框外围面积计算 m2
10025 铁皮面大门刷防锈漆一遍、调和漆二遍 11.87 按框外围面积计算 m2
10026 型钢构件刷防锈漆一遍、调和漆二遍 276.02 按刷漆构件重量计算 t

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 07:47 , Processed in 0.037666 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表