第三章建设工程费用费率

 


一、措施费

(一)建筑、装饰、安装、园林绿化工程

1

.一般计税法下
单位:%
专业名称 费用名称
夜间施工费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 已完工程及设备保护费
建筑工程 2.55 2.18 2.91 0.15
装饰工程 3.64 3.28 4.10 0.15
安装工程 民用安装工程 2.50 2.10 2.80 1.20
工业安装工程 3.10 2.70 3.90 1.70
园林绿化工程 2.21 4.42 2.21 5.89

2

.简易计税法下
单位:%
专业名称 费用名称
夜间施工费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 已完工程及设备保护费
建筑工程  2.80 2.40 3.20 0.15
装饰工程  4.0 3.6 4.5 0.15
安装 民用安装工程 2.66 2.28 3.04 1.32
工程 工业安装工程 3.30 2.93 4.23 1.87
园林绿化工程 2.40 4.80 2.40 6.40

注:建筑、装饰工程中已完工程及设备保护费的计费基础为省价人材机之和。

措施费中的人工费含量

单位:%
专业名称 费用名称
夜间施工费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 已完工程及设备保护费
建筑工程、装饰工程 25 10
园林绿化工程
安装工程 50 40 25

(二)市政工程

1

.一般计税法下
单位:%
专业名称 费用名称
夜间施工费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 已完工程及设备保护费 工程定位复测费 地下管线交叉处理
道路工程 0.61 1.05 0.38 0.58 0.12 0.28
桥涵工程 0.36 1.43 0.36 0.60 0.07 0.36
隧道工程 0.3 1.23 0.31 0.61 0.07 0.20
给水工程 1.28 1.69 1.28 0.67 0.28 1.02
排水工程 0.41 1.18 0.42 0.47 0.09 0.71
燃气工程 0.94 1.18 0.95 0.61 0.62 0.80
供热工程 0.92 1.22 0.93 0.49 0.48 0.74
水处理工程 0.40 0.70 0.41 0.70 0.09 0.23
垃圾处理工程 0.75 1.24 0.77 0.54 0.18 0.75
路灯工程 0.53 0.75 0.74 0.68 0.10 0.46

2.简易计税法下

单位:%
专业名称 费用名称
夜间施工费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 已完工程及设备保护费 工程定位复测费 地下管线交叉处理费
道路工程 0.62 1.07 0.39 0.59 0.12 0.29
桥涵工程 0.38 1.53 0.39 0.64 0.08 0.38
隧道工程 0.31 1.28 0.32 0.64 0.07 0.21
给水工程 1.35 1.79 1.36 0.71 0.30 1.08
排水工程 0.43 1.25 0.44 0.50 0.10 0.75
燃气工程 0.99 1.24 1.00 0.64 0.65 0.84
供热工程 0.95 1.26 0.96 0.51 0.50 0.76
水处理工程 0.43 0.75 0.44 0.75 0.10 0.25
垃圾处理工程 0.80 1.33 0.82 0.58 0.19 0.80
路灯工程 0.57 0.81 0.80 0.73 0.11 0.49

:市政工程措施费中人机费含量均为45%

二、企业管理费、利润

(一)企业管理费、利润

1

.一般计税法下
单位:%
专业名称 费用名称
企业管理费 利润
I I
建筑工程 建筑工程 43.4 34.7 25.6 35.8 20.3 15.0
构筑物工程 34.7 31.3 20.8 30.0 24.2 11.6
单独土石方工程 28.9 20.8 13.1 22.3 16.0 6.8
桩基础工程 23.2 17.9 13.1 16.9 13.1 4.8
装饰工程 66.2 52.7 32.2 36.7 23.8 17.3
安装工程 民用安装工程 55 32
工业安装工程 51 32
市政工程 道路工程 20.3 17.4 16.2 11.4 6.6 3.8
桥涵工程 19.7 19.0 18.2 12.9 7.6 5.5
隧道工程 15.4 14.0 12.5 10.5 7.0 5.4
给水工程 39.1 35.4 22.0 24.7 22.2 13.3
排水工程 19.7 17.2 15.8 10.9 6.2 4.9
燃气工程 27.3 24.3 20.8 22.6 16.2 9.8
供热工程 28.9 23.6 18.2 20.9 18.2 11.8
水处理工程 18.8 16.6   9.2 6.2  
垃圾处理工程 39.6 38.1   15.1 13.9  
路灯工程 30.2 22.4 20.6 12.6 8.9 8.1
园林绿化工程 57.6 45.7 36.7 30.0 25.0 20.0

注:企业管理费费率中,不包括总承包服务费费率。

2

.简易计税法下
单位:%
专业名称 费用名称
企业管理费 利润
I I
建筑工程 建筑工程 43.2 34.5 25.4 35.8 20.3 15.0
构筑物工程 34.5 31.2 20.7 30.0 24.2 11.6
单独土石方工程 28.8 20.7 13.0 22.3 16.0 6.8
桩基础工程 23.1 17.8 13.0 16.9 13.1 4.8
装饰工程 65.9 52.4 32.0 36.7 23.8 17.3
安装工程 民用安装工程 54.19 32
工业安装工程 50.13 32
市政工程 道路工程 18 15.5 14.5 10.5 6.1 3.6
桥涵工程 18.4 17.5 16.8 12.6 7.2 5.3
隧道工程 14.1 12.8 11.4 10.1 6.7 5.2
给水工程 36.3 32.7 19.6 23.9 21.5 12.9
排水工程 18.6 16.0 14.7 10.5 6.0 4.7
燃气工程 25.0 22.1 19.2 21.6 15.5 9.3
供热工程 25.6 20.7 15.5 19.7 17.2 11.1
水处理工程 17.6 16.5   9.0 7.0  
垃圾处理工程 37.5 36.0   14.7 13.5  
路灯工程 28.5 20.5 18.2 12.2 8.8 7.8
园林绿化工程 55.0 43.0 34.0 30.0 25.0 20.0

注:企业管理费费率中,不包括总承包服务费费率。

(二)总承包服务费采购保管费

单位:%
费用名称 费率
总承包服务费 3
采购保管费 材料 2.5
设备 1

三、规费

(一)建筑、装饰、安装、园林绿化工程

1

.一般计税法下
单位:%
费用名称 专业名称
建筑工程 装饰工程 安装工程 园林绿化工程
民用 工业
安全文明施工费 3.70 4.15 4.98 4.38 2.92
其中:1.安全施工费 2.34 2.34 2.34 1.74 1.16
2.环境保护费 0.11 0.12 0.29 0.16
3.文明施工费 0.54 0.10 0.59 0.35
4.临时设施费 0.71 1.59 1.76 1.25
社会保险费 1.52
住房公积金 按工程所在地设区市相关规定计算
工程排污费
建设项目工伤保险

2

.简易计税法下
单位:%
费用名称 专业名称
建筑工程 装饰工程 安装工程 园林绿化工程
民用 工业
安全文明施工费 3.52 3.97 4.86 4.31 2.84
其中:1.安全施工费 2.16 2.16 2.16 1.61 1.07
2.环境保护费 0.11 0.12 0.30 0.16
3.文明施工费 0.54 0.10 0.60 0.35
4.临时设施费 0.71 1.59 1.80 1.26
社会保险费 1.40
住房公积金 按工程所在地设区市相关规定计算
工程排污费
建设项目工伤保险

(二)市政工程

1

.一般计税法下
单位:%
费用名称 专业名称
道路工程 桥涵工程 隧道工程 排水工程 给水工程 燃气工程 供热工程 水处理工程 垃圾理工程 路灯工程
安全文明施工费 4.35 3.45 4.35 4.14
其中:1.安全施工费 1.74
2.环境保护费 0.20
3.文明施工费 0.60
4.临时设施费 1.81 0.91 1.81 1.60
社会保险费 1.52
住房公积金 按工程所在地设区市相关规定计算
工程排污费
建设项目工伤保险

2

.简易计税法下
单位:%
费用名称 专业名称
道路工程 桥涵工程 隧道工程 排水工程 给水工程 燃气工程 供热工程 水处理工程 垃圾理工程 路灯工程
安全文明施工费 4.23 3.33 4.23 4.02
其中:1.安全施工费 1.61
2.环境保护费 0.20
3.文明施工费 0.60
4.临时设施费 1.82 0.92 1.82 1.61
社会保险费 1.40
住房公积金 按工程所在地设区市相关规定计算
工程排污费
建设项目工伤保险

 

四、税金

单位:%
费用名称 税率
增值税 ll
增值税(简易计税) 3






注:甲供材料、甲供设备不作为计税基础



www.glodon.com

广联达科技股份有限公司 版权所有